3.717.721,60 Welti
Login
Mediadaten - Miles-Welt
Start dieser Seite | 14.07.2012 |
Guthaben aller User | 36.361.750.929,03 Welti |
Guthaben Ø pro User | 324.658.490,44 Welti |
Bonusmiles aller User | 35.780.408.711,25 Bonuswelti |
Bonusmiles Ø pro User | 319.467.934,92 Bonuswelti |
Tresorguthaben aller User | 3.560.901.536,00 Welti |
Tresorguthaben Ø pro User | 31.793.763,71 Welti |
Tagesaktivpunkte aller User | 234.751,00 AP`s |
Gesamtaktivpunkte aller User | 10.116.437.924,00 AP`s |
Angemeldete User | 112 |
Anmeldungen pro Tag | 0,04 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 4.641.408 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 225.568.342,30 Welti |
Ø Verdienst pro Klick | 48,60 Welti |
Refverdienste für alle Werber | 9.342.870.744,73 Welti |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 495 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 82.037.895 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 35.669.231.959,72 Welti |
Partner
Miles-welt ist gelistet auf
www.paid4-portal.info
